| Accelerated Case Closure Procedure Participant | Country Code | Notes (If Applicable) | 
|---|---|---|
| State Department Directed Foreign Military Financing Procurement | 88 | 
 | 
| Department of State (DoS)-Directed (SDD) Foreign Military Financing (FMF) for the Central America Maritime Regional Initiative (CAMRI) | 89 | 
 | 
| ORG OF AMERICAN STATES | A1 | 
 | 
| AFRICAN UNION | A3 | 
 | 
| UNOCHA | A4 | 
 | 
| UN/DHA | A5 | 
 | 
| ANTIGUA AND BARBUDA | AC | 
 | 
| UNITED ARAB EMIRATES | AE / TC | 
 | 
| AFGHANISTAN | AF | 
 | 
| ALGERIA | AG | 
 | 
| AZERBAIJAN | AJ | 
 | 
| ALBANIA | AL | 
 | 
| ARMENIA | AM | 
 | 
| ANGOLA | AO | 
 | 
| ARGENTINA | AR | 
 | 
| AUSTRALIA | AT | ULO notification threshold: greater than $125K; purchaser has 14 days to reply | 
| AUSTRIA | AU | 
 | 
| BAHRAIN | BA | 
 | 
| BARBADOS | BB | 
 | 
| BOTSWANA | BC | 
 | 
| BELGIUM | BE | 
 | 
| BAHAMAS | BF | 
 | 
| BANGLADESH | BG | 
 | 
| BELIZE | BH | 
 | 
| BOSNIA-HERZEGOVINA | BK | 
 | 
| BOLIVIA | BL | 
 | 
| BRAZIL | BR | 
 | 
| BHUTAN | BT | 
 | 
| BULGARIA | BU | 
 | 
| BRUNEI | BX | 
 | 
| BURUNDI | BY | 
 | 
| BAHRAIN NATIONAL GUARD | BZ | 
 | 
| CAMBODIA | CB | 
 | 
| CHAD | CD | 
 | 
| SRI LANKA | CE | 
 | 
| CONGO, REPUBLIC OF (BRAZZAVILLE) | CF | 
 | 
| PEOPLES REPUBLIC OF CHINA | CH | 
 | 
| CHILE | CI | 
 | 
| CAMEROON | CM | 
 | 
| CANADA | CN | Notify purchaser of any case where the ULO falls below zero after interim closure | 
| COLOMBIA | CO | 
 | 
| COMOROS | CR | 
 | 
| COSTA RICA | CS | 
 | 
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CT | 
 | 
| REPUBLIC OF CAPE VERDE | CV | 
 | 
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF (KINSHASA) | CX | 
 | 
| BOLIVIA INC (COUNTER-NARC) | D1 | 
 | 
| PERU INC (COUNTER-NARC) | D3 | 
 | 
| COLOMBIA INC (COUNTER-NARC) | D5 | 
 | 
| ECUADOR INC (COUNTER-NARC) | D6 | 
 | 
| BENIN | DA | 
 | 
| DENMARK | DE | 
 | 
| DJIBOUTI | DJ | 
 | 
| DOMINICA | DO | 
 | 
| DOMINICAN REPUBLIC | DR | 
 | 
| ECUADOR | EC | 
 | 
| EGYPT | EG | 
 | 
| IRELAND | EI | 
 | 
| EQUATORIAL GUINEA | EK | 
 | 
| ESTONIA | EN | 
 | 
| ERITREA | ER | 
 | 
| EL SALVADOR | ES | 
 | 
| ETHIOPIA | ET | 
 | 
| CZECH REPUBLIC | EZ | 
 | 
| F16 Belgium Reserved For DFAS | F1 | Obtain approval from purchaser prior to closing any F1 case | 
| F16 Denmark Reserved For DFAS | F2 | 
 | 
| F16 Netherlands Reserved DFAS | F3 | 
 | 
| F16 Norway Reserved For DFAS | F4 | 
 | 
| FINLAND | FI | 
 | 
| FIJI | FJ | 
 | 
| FRANCE | FR | Obtain approval from purchaser prior to closing cases. | 
| GAMBIA | GA | 
 | 
| GABON | GB | 
 | 
| GEORGIA | GG | 
 | 
| GHANA | GH | 
 | 
| GRENADA | GJ | 
 | 
| GREECE | GR | 
 | 
| GUATEMALA | GT | 
 | 
| GUYANA | GU | 
 | 
| GUINEA | GV | 
 | 
| GERMANY | GY | Cases with zero ULO shall close direct final; cases with ULO must receive purchaser approval to interim close | 
| HAITI | HA | 
 | 
| HONDURAS | HO | 
 | 
| CROATIA | HR | 
 | 
| HUNGARY | HU | 
 | 
| INDONESIA | ID | 
 | 
| INDIA | IN | 
 | 
| IRAQ | IQ | 
 | 
| ISRAEL | IS | ULO notification threshold: greater than $100K; purchaser has 14 days to reply (can be extended up to 30 days) | 
| ITALY | IT | 
 | 
| IVORY COAST | IV | 
 | 
| JAPAN | JA | 
 | 
| JAMAICA | JM | 
 | 
| JORDAN | JO | 
 | 
| C3 AGENCY (NC3A) | K4 | 
 | 
| KENYA | KE | 
 | 
| KRYGYZ REPUBLIC (KYRGYZSTAN) | KG | 
 | 
| KOREA, REPUBLIC OF (SEOUL) | KS | 
 | 
| KUWAIT | KU | 
 | 
| KOSOVO | KV | 
 | 
| KAZAKHSTAN | KZ | 
 | 
| LAOS | LA | 
 | 
| LEBANON | LE | 
 | 
| LATVIA | LG | 
 | 
| LITHUANIA | LH | 
 | 
| LIBERIA | LI | 
 | 
| SLOVAK REPUBLIC | LO | 
 | 
| LESOTHO | LT | 
 | 
| LUXEMBOURG | LX | 
 | 
| LIBYA | LY | 
 | 
| HAWK PROD & LOG ORG (NHPLO) | M6 | Consult with NHPLO before closing cases | 
| MADAGASCAR | MA | 
 | 
| MOLDOVA | MD | 
 | 
| MALAYSIA | MF | 
 | 
| MONGOLIA | MG | 
 | 
| MALAWI | MI | 
 | 
| MONTENEGRO | MJ | 
 | 
| REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA | MK | 
 | 
| MOROCCO | MO | 
 | 
| MAURITIUS | MP | 
 | 
| MAURITANIA | MR | 
 | 
| MALTA | MT | 
 | 
| OMAN | MU | 
 | 
| MALDIVES | MV | 
 | 
| MEXICO | MX | 
 | 
| MOZAMBIQUE | MZ | 
 | 
| NETHERLANDS | NE | Cases where actual billings exceed ULO by $50K may be reopened. | 
| NIGERIA | NI | 
 | 
| NIGER | NK | 
 | 
| NORWAY | NO | 
 | 
| NEPAL | NP | 
 | 
| SURINAME | NS | 
 | 
| NICARAGUA | NU | 
 | 
| NEW ZEALAND | NZ | 
 | 
| PARAGUAY | PA | 
 | 
| PERU | PE | 
 | 
| PHILIPPINES | PI | 
 | 
| PAKISTAN | PK | 
 | 
| POLAND | PL | 
 | 
| PANAMA | PN | 
 | 
| PAPUA NEW GUINEA | PP | 
 | 
| PORTUGAL | PT | 
 | 
| GUINEA-BISSAU | PU | 
 | 
| QATAR | QA | 
 | 
| REPUBLIC OF SERBIA | RB | 
 | 
| MALI | RM | 
 | 
| ROMANIA | RO | 
 | 
| RUSSIA | RS | 
 | 
| RWANDA | RW | 
 | 
| SLOVENIA | S3 | 
 | 
| SAUDIA ARABIA PRESIDENCY OF STATE SECURITY | SA | 
 | 
| ST KITTS AND NEVIS | SC | 
 | 
| SAUDI ARABIA MINISTRY OF THE INTERIOR | SD | 
 | 
| SEYCHELLES | SE | 
 | 
| SAUDI ARABIA NATL GUARD | SI | 
 | 
| SENEGAL | SK | 
 | 
| SIERRA LEONE | SL | 
 | 
| SINGAPORE | SN | 
 | 
| SOMALIA | SO | 
 | 
| SPAIN | SP | 
 | 
| SAUDI ARABIA | SR | 
 | 
| ST LUCIA | ST | 
 | 
| SUDAN | SU | 
 | 
| REPUBLIC OF SOUTH SUDAN | SX | 
 | 
| SWITZERLAND | SZ | 
 | 
| UNITED NATIONS | T9 | 
 | 
| TRINIDAD AND TOBAGO | TD | 
 | 
| THAILAND | TH | 
 | 
| TAJIKISTAN | TI | 
 | 
| REPUBLIC OF TÜRKIYE | TK | 
 | 
| TONGA | TN | 
 | 
| TOGO | TO | 
 | 
| SAO TOME AND PRINCIPE | TP | 
 | 
| TIMOR – LESTE | TT | 
 | 
| TUNISIA | TU | 
 | 
| TAIWAN | TW | 
 | 
| TURKMENISTAN | TX | 
 | 
| TANZANIA | TZ | 
 | 
| UZBEKISTAN | U2 | 
 | 
| SOUTH AFRICA | UA | 
 | 
| UGANDA | UG | 
 | 
| UNITED KINGDOM | UK | Cases with zero ULO shall close direct final; cases with ULO must receive UK approval to interim close. | 
| UKRAINE | UP | 
 | 
| URUGUAY | UY | 
 | 
| ST VINCENT AND GRENADINES | VC | 
 | 
| VENEZUELA | VE | 
 | 
| VIETNAM | VM | 
 | 
| NAMIBIA | WA | 
 | 
| KINGDOM OF ESWATINI | WZ | 
 | 
| YEMEN | YE | 
 | 
| ZAMBIA | ZA | 
 | 
| ZIMBABWE | ZI | 
 | 
